TREK MINI HK CEBOLAN
TREK AS
0096 : 4580 AS vs 6803 AS
0752 : 1257 AS vs 1358 AS
5162 : 3479 AS vs 4681 AS
4146 : 3479 AS vs 6803 AS
3462 : 8924 AS vs 7914 AS
9348 : 5691 AS vs 2469 AS
6140 : 0146 AS vs 0247 AS
0076 : 1257 AS vs 9136 AS
1401 : 0146 AS vs 3570 AS
0040 : 5691 AS vs 7914 AS
9298 : 3479 AS vs 4681 AS
4332 : 9035 AS vs 0247 AS
0379 : 9035 AS vs 5792 AS
5065 : 8924 AS vs 9136 AS
9059 : 5691 AS vs 4681 AS
AS - 5691/4681 KRES : (( 16 ))
TREK COP
0096 : 1679 C vs 1378 C
0752 : 6124 C vs 1378 C
5162 : 6124 C vs 1378 C
4146 : 8346 C vs 7934 C
3462 : 3891 C vs 1378 C
9348 : 6124 C vs 4601 C
6140 : 0568 C vs 0267 C
0076 : 9457 C vs 2489 C
1401 : 4902 C vs 3590 C
0040 : 4902 C vs 6823 C
9298 : 3891 C vs 3590 C
4332 : 7235 C vs 1378 C
0379 : 0568 C vs 0267 C
5065 : 2780 C vs 8045 C
9059 : 4902 C vs 1378 C
COP - 4902/1378 : NO KRES
TREK KEPALA
0096 : 5680 K vs 1567 K
0752 : 1246 K vs 1567 K
5162 : 4579 K vs 9345 K
4146 : 3468 K vs 0456 K
3462 : 1246 K vs 8234 K
9348 : 4579 K vs 9345 K
6140 : 4579 K vs 1567 K
0076 : 9024 K vs 0456 K
1401 : 3468 K vs 4890 K
0040 : 9024 K vs 4890 K
9298 : 2357 K vs 3789 K
4332 : 6791 K vs 7123 K
0379 : 1246 K vs 2678 K
5065 : 4579 K vs 1567 K
9059 : 5680 K vs 0456 K
KEPALA - 5680/0456 : KRESS ((( 560 )))
TREK EKOR
0096 : 9025 E vs 8923 E vs 1234 E
0752 : 1247 E vs 7812 E vs 0123 E
5162 : 3469 E vs 5690 E vs 5678 E
4146 : 2358 E vs 2367 E vs 1234 E
3462 : 8914 E vs 3478 E vs 8901 E
9348 : 9025 E vs 6701 E vs 9012 E
6140 : 5681 E vs 6701 E vs 6789 E
0076 : 5681 E vs 7812 E vs 8901 E
1401 : 9025 E vs 5690 E vs 0123 E
0040 : 7803 E vs 3478 E vs 6789 E
9298 : 2358 E vs 7812 E vs 0123 E
4332 : 8914 E vs 5690 E vs 7890 E
0379 : 2358 E vs 0145 E vs 5678 E
5065 : 9025 E vs 9034 E vs 7890 E
9059 : 5681 E vs 9034 E vs 1234 E
EKOR - 5681/9034/1234 : KRESS ((( 134 )))
LINE 2D DEPAN
11*14*19*61*64*69*41*44*49
LINE 2D TENGAH
15*16*10*45*46*40*95*96*90
LINE 2D BELAKANG
51*53*54*61*63*64*01*03*04
3D DEPAN
115*116*110*145*146*140*195*196*190*615*616*610*645*646*640*695*696*690*415*416*410*445*446*440*495*496*490
3D BELAKANG
151*153*154*161*163*164*101*103*104*451*453*454*461*463*464*401*403*404*951*953*954*961*963*964*901*903*904
LINE 4D
1151*1153*1154*1161*1163*1164*1101*1103*1104*1451*1453*1454*1461*1463*1464*1401*1403*1404*1951*1953*1954*1961*1963*1964*1901*1903*1904*6151*6153*6154*6161*6163*6164*6101*6103*6104*6451*6453*6454*6461*6463*6464*6401*6403*6404*6951*6953*6954*6961*6963*6964*6901*6903*6904*4151*4153*4154*4161*4163*4164*4101*4103*4104*4451*4453*4454*4461*4463*4464*4401*4403*4404*4951*4953*4954*4961*4963*4964*4901*4903*4904
Tidak ada komentar:
Posting Komentar