TREK MINI HK CEBOLAN
TREK AS
0096 : 4580 AS vs 6803 AS
0752 : 1257 AS vs 1358 AS
5162 : 3479 AS vs 4681 AS
4146 : 3479 AS vs 6803 AS
3462 : 8924 AS vs 7914 AS
9348 : 5691 AS vs 2469 AS
6140 : 0146 AS vs 0247 AS
0076 : 1257 AS vs 9136 AS
1401 : 0146 AS vs 3570 AS
0040 : 5691 AS vs 7914 AS
9298 : 3479 AS vs 4681 AS
4332 : 9035 AS vs 0247 AS
0379 : 9035 AS vs 5792 AS
5065 : 8924 AS vs 9136 AS
9059 : 5691 XX vs 4681 XX
3725 : 1347 AS vs 4681 AS
AS - : 11347 / 4681 : KRES (( 14 ))
TREK COP
0096 : 1679 C vs 1378 C
0752 : 6124 C vs 1378 C
5162 : 6124 C vs 1378 C
4146 : 8346 C vs 7934 C
3462 : 3891 C vs 1378 C
9348 : 6124 C vs 4601 C
6140 : 0568 C vs 0267 C
0076 : 9457 C vs 2489 C
1401 : 4902 C vs 3590 C
0040 : 4902 C vs 6823 C
9298 : 3891 C vs 3590 C
4332 : 7235 C vs 1378 C
0379 : 0568 C vs 0267 C
5065 : 2780 C vs 8045 C
9059 : 4902 X vs 1378 C
3725 : 2780 C vs 4601 C
COP -2780/4601 : KRES (( 0 ))
TREK KEPALA
0096 : 5680 K vs 1567 K
0752 : 1246 K vs 1567 K
5162 : 4579 K vs 9345 K
4146 : 3468 K vs 0456 K
3462 : 1246 K vs 8234 K
9348 : 4579 K vs 9345 K
6140 : 4579 K vs 1567 K
0076 : 9024 K vs 0456 K
1401 : 3468 K vs 4890 K
0040 : 9024 K vs 4890 K
9298 : 2357 K vs 3789 K
4332 : 6791 K vs 7123 K
0379 : 1246 K vs 2678 K
5065 : 4579 K vs 1567 K
9059 : 5680 E vs 0456 E
3725 : 6791 K vs 3789 K
KEPALA - 6791 / 3789 : KRESS ((( 79)))
TREK EKOR
0096 : 9025 E vs 8923 E vs 1234 E
0752 : 1247 E vs 7812 E vs 0123 E
5162 : 3469 E vs 5690 E vs 5678 E
4146 : 2358 E vs 2367 E vs 1234 E
3462 : 8914 E vs 3478 E vs 8901 E
9348 : 9025 E vs 6701 E vs 9012 E
6140 : 5681 E vs 6701 E vs 6789 E
0076 : 5681 E vs 7812 E vs 8901 E
1401 : 9025 E vs 5690 E vs 0123 E
0040 : 7803 E vs 3478 E vs 6789 E
9298 : 2358 E vs 7812 E vs 0123 E
4332 : 8914 E vs 5690 E vs 7890 E
0379 : 2358 E vs 0145 E vs 5678 E
5065 : 9025 E vs 9034 E vs 7890 E
9059 : 5681 E vs 9034 X vs 1234 K
3725 : 4570 E vs 6701 E vs 1234 E
EKOR - 4570/6701/1234 : KRESS ((( 1470)))
LINE 2D DEPAN
10*40
LINE 2D TENGAH
07*09
LINE 2D BELAKANG
71*74*70*91*94*97*90
3D DEPAN
107,109,407,409
3D BELAKANG
071,074,077,070,091,094,097,090
LINE 4D
1071,1074,1077,1070,1091,1094,1097,4090
1090,4071,4074,4077,4070,4091,4094,4097,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar