TREK AS
7604 : 89012345 a vs 58901234 a
0929 : 56789012 a vs 14567890 a
8240 : 01234567 a vs 36789012 a
7834 : 12345678 a vs 81234567 a
6928 : 45678901 a vs 14567890 a
9487 : 01234567 a vs 25678901 a
0747 : 34567890 a vs 25678901 a
9160 : 01234567 a vs 25678901 a
0863 : 01234567 a vs 58901234 a
0507 : 12345678 a vs 69012345 a
3732 : 34567890 a vs 47890123 a
8710 : 89012345 a vs 36789012 a
9925 : 67890123 a vs 36789012 a
6190 : 89012345 a vs 58901234 a
9598 : 56789012 a vs 69012345 a
6038 : 67890123 a vs 70123456 a
6492 : 34567890 a vs 47890123 a
4953 : 90123456 a vs 47890123 a
4795 : 12345678 a vs 36789012 a
7085 : 12345678 a vs 36789012 a
8129 : 12345678 a vs 70123456 a
2055 : 90123456 a vs 47890123 a
4207 : 89012345 a vs 14567890 a
0841 : 90123456 a vs 25678901 a
0096 : 01234567 a vs 70123456 a
0752 : 12345678 a vs 70123456 a
5162 : 12345678 a vs 47890123 a
4146 : 34567890 a vs 81234567 a
3462 : 56789012 a vs 14567890 a
9348 : 56789012 a vs 69012345 a
6140 : 56789012 a vs 25678901 a
0076 : 90123456 a vs 25678901 a
1401 : 89012345 a vs 69012345 a
0040 : 89012345 a vs 47890123 a
9298 : 67890123 x vs 69012345 a
4332 : 12345678 ? vs 81234567 ?
========================
7604 : 90124578 a vs 12346890 a
0929 : 89013467 a vs 56780234 a
8240 : 23457801 a vs 45679123 a
7834 : 89013467 a vs 12346890 a
6928 : 34568912 a vs 78902456 a
9487 : 12346790 a vs 78902456 a
0747 : 89013467 a vs 23457901 a
9160 : 23457801 a vs 12346890 a
0863 : 89013467 a vs 56780234 a
0507 : 34568912 a vs 67891345 a
3732 : 90124578 a vs 78902456 a
8710 : 90124578 a vs 78902456 a
9925 : 34568912 a vs 12346890 a
6190 : 67891245 a vs 67891345 a
9598 : 34568912 a vs 89013567 a
6038 : 78902356 a vs 34568012 a
6492 : 56780134 a vs 12346890 a
4953 : 67891245 a vs 12346890 a
4795 : 89013467 a vs 23457901 a
7085 : 67891245 a vs 78902456 a
8129 : 34568912 a vs 78902456 a
2055 : 67891245 a vs 90124678 a
4207 : 90124578 a vs 12346890 a
0841 : 90124578 a vs 23457901 a
0096 : 90124578 a vs 56780234 a
0752 : 23457801 a vs 56780234 a
5162 : 34568912 a vs 78902456 a
4146 : 12346790 a vs 67891345 a
3462 : 78902356 a vs 89013567 a
9348 : 56780134 a vs 56780234 a
6140 : 12346790 a vs 56780234 a
0076 : 67891245 a vs 89013567 a
1401 : 12346790 a vs 23457901 a
0040 : 45679023 a vs 90124678 a
9298 : 78902356 x vs 34568012 a
4332 : 23457801 ? vs 78902456 ?
LEMAH AS : 13690
##########################
TREK COP
7604 : 13467890 c vs 45678901 c
0929 : 91245678 c vs 90123456 c
8240 : 80134567 c vs 89012345 c
7834 : 79023456 c vs 90123456 c
6928 : 80134567 c vs 78901234 c
9487 : 46790123 c vs 67890123 c
0747 : 80134567 c vs 01234567 c
9160 : 35689012 c vs 45678901 c
0863 : 24578901 c vs 90123456 c
0507 : 57801234 c vs 34567890 c
3732 : 13467890 c vs 34567890 c
8710 : 68912345 c vs 78901234 c
9925 : 91245678 c vs 56789012 c
6190 : 79023456 c vs 90123456 c
9598 : 24578901 c vs 45678901 c
6038 : 79023456 c vs 89012345 c
6492 : 13467890 c vs 56789012 c
4953 : 79023456 c vs 67890123 c
4795 : 24578901 c vs 45678901 c
7085 : 13467890 c vs 89012345 c
8129 : 35689012 c vs 89012345 c
2055 : 79023456 c vs 67890123 c
4207 : 24578901 c vs 67890123 c
0841 : 13467890 c vs 45678901 c
0096 : 13467890 c vs 01234567 c
0752 : 57801234 c vs 90123456 c
5162 : 24578901 c vs 67890123 c
4146 : 57801234 c vs 45678901 c
3462 : 79023456 c vs 78901234 c
9348 : 35689012 c vs 01234567 c
6140 : 24578901 c vs 90123456 c
0076 : 57801234 c vs 90123456 c
1401 : 24578901 c vs 78901234 c
0040 : 02356789 c vs 89012345 c
9298 : 57801234 c vs 01234567 c
4332 : 79023456 c vs 34567890 c
========================
7604 : 56901234 c vs 6790123 c
0929 : 45890123 c vs 8912345 c
8240 : 01456789 c vs 4578901 c
7834 : 90345678 c vs 3467890 c
6928 : 01456789 c vs 7801234 c
9487 : 90345678 c vs 3467890 c
0747 : 56901234 c vs 6790123 c
9160 : 45890123 c vs 8912345 c
0863 : 89234567 c vs 5689012 c
0507 : 01456789 c vs 4578901 c
3732 : 01456789 c vs 7801234 c
8710 : 34789012 c vs 2356789 c
9925 : 67012345 c vs 0134567 c
6190 : 45890123 c vs 8912345 c
9598 : 90345678 c vs 3467890 c
6038 : 67012345 c vs 3467890 c
6492 : 89234567 c vs 2356789 c
4953 : 23678901 c vs 1245678 c
4795 : 12567890 c vs 5689012 c
7085 : 56901234 c vs 4578901 c
8129 : 12567890 c vs 5689012 c
2055 : 56901234 c vs 6790123 c
4207 : 12567890 c vs 5689012 c
0841 : 34789012 c vs 7801234 c
0096 : 34789012 c vs 2356789 c
0752 : 34789012 c vs 7801234 c
5162 : 45890123 c vs 8912345 c
4146 : 90345678 c vs 3467890 c
3462 : 90345678 c vs 3467890 c
9348 : 56901234 c vs 6790123 c
6140 : 45890123 c vs 1245678 x
0076 : 67012345 c vs 0134567 c
1401 : 56901234 c vs 6790123 c
0040 : 23678901 c vs 1245678 c
9298 : 56901234 c vs 6790123 c
4332 : 67012345 ? vs 0134567 ?
LEMAH COP : 1289
=======================
AS ON ; 24578
COP ON ; 34567+0
LINE 2D DEPAN : 23*24*25*26*27*43*45*46*47*53*54*56*
57*73*74*75*76*83*84*85*86*87*
twin : 44*55*77
_________________
Tidak ada komentar:
Posting Komentar