#####################
TREK KEPALA 5 DIGIT
9598 : 92378 k vs 56734 k
6038 : 14590 k vs 78956 k
6492 : 58934 k vs 56734 k
4953 : 03489 k vs 89067 k
4795 : 47823 k vs 47823 k
7085 : 92378 k vs 34512 k
8129 : 70156 k vs 67845 k
2055 : 03489 k vs 89067 k
4207 : 14590 k vs 56734 k
0841 : 03489 k vs 90178 k
0096 : 25601 k vs 78956 k
0752 : 81267 k vs 45623 k
5162 : 03489 k vs 34512 k
4146 : 70156 k vs 89067 k
3462 : 14590 k vs 23401 k
9348 : 14590 k vs 67845 k
6140 : 47823 k vs 56734 k
0076 : 36712 e vs 89067 k
1401 : 14590 k vs 23401 k
0040 : 03489 k vs 78956 k
9298 : 47823 k vs 89067 k
KRES KEPALA : 78 VS ...??
FULL : 23467890 K
############
TREK EKOR #
6038 : 89026 e
6492 : 34571 e
4953 : 34571 e
4795 : 45682 e
7085 : 12359 e
8129 : 56793 e
2055 : 78915 e
4207 : 78915 e
0841 : 45682 e
0096 : 23460 e
0752 : 45682 e
5162 : 89026 e
4146 : 12359 e
3462 : 78915 e
9348 : 89026 e
6140 : 45682 e
0076 : 78915 e
1401 : 12359 x
0040 : 89026 e
9298 : 12359 ?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar